¡°¸ßθßѹµçÕ¾JD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø¡±Ò²³ÆµçվרÓ÷§ÃÅ£¬Ö÷ÒªÊÊÓÃÓÚ»ðÁ¦µçÕ¾¸÷ÖÖϵͳµÄ¹Ü·ÉÏ£¬Çжϻò½Óͨ¹Ü·½éÖÊ¡£ÊÊÓýéÖÊ£ºË®¡¢ÕôÆøµÈ·Ç¸¯Ê´ÐÔ½éÖÊ¡£µçÕ¾·§ÃÅÓëÆäËû·§ÃŲúÆ·Ïà±ÈµÄÌØµãÊǸßθßѹ£¬¶ÀÌØµÄ×ÔÃÜ·âÉè¼Æ£¬Ñ¹Á¦Ô½¸ß£¬ÃÜ·âÔ½¿É¿¿¡£ÓÉÓÚÐÔÄܼ¼ÊõÌØÐÔ¡¢¹¤¿öµÄÌØÊâʹ²úÆ·Ò²ÐγÉÁËÆäËû²úÆ·ËùÌæ´ú²»Á˵ÄÌØµã¡£
Z41Y¸ßθßѹµçÕ¾JD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø¸ÅÊö
Z41Y¸ßθßѹµçÕ¾JD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍøÊÊÓÃÓÚ¹¤×÷ѹÁ¦ 1.6~20.0MPa£¬¹¤×÷ÎÂ¶È -29¡æ~570¡æµÄʯÓÍ¡¢»¯¹¤¡¢Ë®Á¦¡¢»ðÁ¦µçÕ¾¸÷ÖÖϵͳµÄ¹Ü·ÉÏ£¬Çжϻò½Óͨ¹Ü·½éÖÊ¡£ÊÊÓýéÖÊΪ£ºË®¡¢ÓÍÆ·¡¢ÕôÆø¡¢¼°Ëá¡¢¼î¡¢°±¡¢ÄòËØ¡¢º¬ÁòÌìÈ»ÆøµÈ¡£
Z41Y¸ßθßѹµçÕ¾JD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍøÁ㲿¼þ²ÄÁÏ
Áã¼þÃû³Æ | ²Ä ÁÏ | |||
Z41H-16C | Z41W-16P | Z41W-16R | Z41Y-16I | |
Z41H-25 | Z41W-25P | Z41W-25R | Z41Y-25I | |
Z41H-40 | Z41W-40P | Z41W-40R | Z41Y-40I | |
Z41H-64 | Z41W-100P | Z41W-100R | Z41Y-100I | |
Z41H-100 | ||||
·§Ìå·§¸Ç | ̼¸Ö | ¸õÄøîÑ¸Ö | ¸õÄøîâ îÑ¸Ö | ¸õîâºÏ½ð¸Ö |
Õ¢°å¡¢·§×ù | ̼¸Ö¡¢²»Ðâ¸Ö | ºÏ½ð¸Ö¶Ñº¸ Ó²ÖʺϽð¸Ö | ||
·§¸Ë | ²»Ðâ¸Ö | ºÏ½ð¸Ö | ||
·§¸ËÂÝĸ | ÂÁÇàÍ | |||
ÌîÁÏ | ʯī¡¢Ê¯ÃÞÅ̸ù | ½þ¾ÛËÄ·úÒÒϩʯÃÞÅ̸ù | Ä͸ßÎÂʯÃÞÅ̸ù | |
ÊÖÂÖ | ¿É¶ÍÖýÌú¡¢ÇòÄ«ÖýÌú | |||
Z41Y¸ßθßѹµçÕ¾JD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍøÖ÷ÒªÍâÐμ°½á¹¹³ß´ç
Z41H¡¢Z41Y¡¢Z41W ÐÍ PN16JD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍøÖ÷ÒªÍâÐμ°½á¹¹³ß´ç£¨mm£© | ||||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z¡Áød | H | D0 | ÖØÁ¿ / kg |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4¡Áø14 | 175 | 200 | 4 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4¡Áø14 | 180 | 200 | 5 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4¡Áø14 | 210 | 200 | 6 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4¡Áø18 | 210 | 200 | 7 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4¡Áø18 | 350 | 200 | 19 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4¡Áø18 | 358 | 240 | 29 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4¡Áø18 | 375 | 240 | 33 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8¡Áø18 | 433 | 280 | 45 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8¡Áø18 | 502 | 320 | 63 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8¡Áø18 | 612 | 360 | 108 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8¡Áø23 | 676 | 360 | 134 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12¡Áø23 | 820 | 400 | 192 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12¡Áø25 | 969 | 450 | 273 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12¡Áø25 | 1142 | 560 | 379 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16¡Áø25 | 1280 | 640 | 590 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16¡Áø30 | 1452 | 640 | 850 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20¡Áø30 | 1541 | 720 | 907 |
500 | 700 | 705 | <p class="Mso | |||||||






<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
³¹«Íø°²±¸37070302000196
½òICP±¸2024021979ºÅ
